掃一掃關注微信公眾號
2022-05-07 15:29
來源:本站
襄陽市“互聯網+全民義務植樹”平臺自2022年3月2日上線以來,受到社會廣泛關注,襄陽市民積極報名參與,根據《襄陽市“互聯網全民義務植樹”資金管理辦法(試行)》,現對2022年3月2日至2022年4月30日之間接受社會捐資情況進行公示。
1.認養捐資
平臺中認養項目模塊現有“湖北峴山森林公園綠道大樹認養活動”共1個項目,經與襄陽市慈善總會核實,統計期內共計161人次參與認養活動,累計獲得社會捐資48300元整。
2.認種捐贈
平臺中認種項目模塊現有“襄陽市雙擁林示范基地造林項目”共1個項目,經與襄陽市慈善總會核實,統計期內共計28人次參與認種活動,累計獲得社會捐資2810元整。
3.捐資盡責
平臺中捐資盡責模塊現有“襄陽市“互聯網+全民義務植樹”基金”共1個項目,經與襄陽市慈善總會核實,統計期內共計27人次參與捐資活動,累計獲得社會捐資834元整。
截至目前,襄陽市“互聯網+全民義務植樹”平臺上還有峴山國家森林公園綠道附近800多棵大樹尚未認養,襄陽市雙擁林示范基地2800余株苗木尚未認種。市民可通過關注市自然資源和規劃局、市慈善總會微信公眾號進入平臺參與活動。
附件:1.湖北峴山森林公園綠道大樹認養活動捐資明細
2.襄陽市雙擁林示范基地造林項目捐資明細
3.襄陽市“互聯網+全民義務植樹”基金捐資明細
襄陽市綠化委員會辦公室 襄陽市慈善總會
2022年5月7日
附件1:
湖北峴山森林公園綠道大樹認養活動捐資明細
序號 | 樹木編號 | 認種/認養人 | 樹種名稱 | 捐贈金額 | 捐款時間 |
1 | DS420602216312 | 李簡兮 李南兮 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/29 |
2 | DS420602216638 | 劉豐愷 | 槲櫟 | 300 | 2022/4/27 |
3 | DS420602216262 | 王詣 鄒金鑫 周熊超 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/17 |
4 | DS420602216619 | 劉賀 劉波 陳俊 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/13 |
5 | DS420602216142 | 萬玲 | 油桐 | 300 | 2022/4/11 |
6 | DS420602216291 | 劉清月 劉治洋 丁艷玲 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/8 |
7 | DS420602216553 | 李夕嘉 顧嘉輝 | 灰葉杉木 | 300 | 2022/4/7 |
8 | DS420602216116 | 晨誠 陳惠 晨瀟亭 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/6 |
9 | DS420602216235 | 傅天作 | 樟 | 300 | 2022/4/4 |
10 | DS420602216041 | 王秀娟 錢泓霏 傅強 傅天作 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/4 |
11 | DS420602216054 | 明超 曹麗娟 明文棣 | 樟 | 300 | 2022/4/4 |
12 | DS420602216091 | 朱杰 雷嬌艷 朱靈毓 | 樟 | 300 | 2022/4/3 |
13 | DS420602216046 | 曾瑞、曾自棟、曾暖懿、郭婧 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/3 |
14 | DS420602216043 | 張劍紅海玲 | 麻櫟 | 300 | 2022/4/2 |
15 | DS420602216052 | 陳海波 陳星灼 朱莉 | 樟 | 300 | 2022/4/2 |
16 | DS420602216044 | 鄧腰國 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/24 |
17 | DS420602216001 | 李東軍 | 楓楊 | 300 | 2022/3/23 |
18 | DS420602216199 | 王建軍 姚梅 王梓陽 王子月 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/23 |
19 | DS420602216135 | 馬應華 | 樟 | 300 | 2022/3/22 |
20 | DS420602216434 | 程澤運 李海香 程景堃 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/18 |
21 | DS420602216048 | 劉琴 范磊 范笑馳 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/17 |
22 | DS420602216368 | 魯金彩、魯先增、李雯莉 | 銀杏 | 300 | 2022/3/16 |
23 | DS420602216045 | 黃華俊 劉艷 黃志揚 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/16 |
24 | DS420602216023 | 李友升 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/16 |
25 | DS420602216126 | 何軍輝 宋雯 何梓墨 | 樟 | 300 | 2022/3/16 |
26 | DS420602216123 | 賈敬濤 | 樟 | 300 | 2022/3/16 |
27 | DS420602216558 | 屠樂攀 安娜 屠至航 | 銀杏 | 300 | 2022/3/15 |
28 | DS420602216319 | 張娟 | 樟 | 300 | 2022/3/15 |
29 | DS420602216129 | 馬進波 馬杰希 | 樟 | 300 | 2022/3/15 |
30 | DS420602216115 | 杜昕 | 樟 | 300 | 2022/3/15 |
31 | DS420602216293 | 汪少敏 | 楓楊 | 300 | 2022/3/15 |
32 | DS420602216087 | 張筠松 | 楝 | 300 | 2022/3/15 |
33 | DS420602216338 | 李富文 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/15 |
34 | DS420602216233 | 景晶 | 樟 | 300 | 2022/3/15 |
35 | DS420602216557 | 周嵐 吳江波 吳哲然 | 銀杏 | 300 | 2022/3/15 |
36 | DS420602216102 | 李辰晞 李凱 張花榮 | 樟 | 300 | 2022/3/15 |
37 | DS420602216038 | 孔軍 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/15 |
38 | DS420602216342 | 吳倫文 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/15 |
39 | DS420602216303 | 楊靜 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/15 |
40 | DS420602216024 | 唐非 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/15 |
41 | DS420602216096 | 李嘉祺 周玲 李志鋒 | 樟 | 300 | 2022/3/14 |
42 | DS420602216051 | 張錕 張瀾 魏麗 | 樟 | 300 | 2022/3/14 |
43 | DS420602216016 | 黃芳 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/14 |
44 | DS420602216302 | 張立萍 | 樟 | 300 | 2022/3/14 |
45 | DS420602216315 | 萬征 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/14 |
46 | DS420602216074 | 劉明江 陳英 劉涵 劉子儒 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/14 |
47 | DS420602216059 | 章又文 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/14 |
48 | DS420602216111 | 劉功斌 黃娟 劉璨璨 | 樟 | 300 | 2022/3/14 |
49 | DS420602216311 | 李威 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/14 |
50 | DS420602216031 | 張春陽 吳茜 張鈺昊 張樹琳 | 樟 | 300 | 2022/3/14 |
51 | DS420602216366 | 郭強 李巖 郭奕彤 郭晁昂 | 銀杏 | 300 | 2022/3/13 |
52 | DS420602216036 | 黃李昆 | 樟 | 300 | 2022/3/12 |
53 | DS420602216482 | 周心言 王新陽 鄧亦豪 李乾鵬 李宇航 梁哲威 朱晨輝 楊奧 魏晴宇 | 冬青 | 300 | 2022/3/12 |
54 | DS420602216190 | 余陽 吳宇睿 徐炯德 李乾鵬 | 榆樹 | 300 | 2022/3/12 |
55 | DS420602216462 | 劉國蕓 李偉濤 | 荷花玉蘭 | 300 | 2022/3/12 |
56 | DS420602216027 | 徐熙悅 楊柳婭 徐彪 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/12 |
57 | DS420602216035 | 李瑩瑩 王冰 王一諾 | 樟 | 300 | 2022/3/12 |
58 | DS420602216097 | 趙雅婷 梁良生 | 樟 | 300 | 2022/3/12 |
59 | DS420602216385 | 竹胖胖 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
60 | DS420602216034 | 楊啟家庭 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
61 | DS420602216106 | 馮海寶 趙艷麗 馮晨溪 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/11 |
62 | DS420602216026 | 張進 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/11 |
63 | DS420602216080 | 余小光 張艷麗 余睿晟 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
64 | DS420602216068 | 王杰 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
65 | DS420602216028 | 孫軍 石飛 孫源培 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/11 |
66 | DS420602216407 | 姚赟、張果、姚梓恩 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
67 | DS420602216040 | 吳群 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
68 | DS420602216333 | 駱珊珊 譚劍 譚一川 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/11 |
69 | DS420602216137 | 洪梓歆 | 樟 | 300 | 2022/3/11 |
70 | DS420602216033 | 余俊辰 | 樟 | 300 | 2022/3/10 |
71 | DS420602216015 | 馮文慧 馬永梅 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
72 | DS420602216339 | 劉朝暉 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
73 | DS420602216058 | 劉俊楠 賈巧洋 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
74 | DS420602216095 | 黃秀洪 | 樟 | 300 | 2022/3/10 |
75 | DS420602216030 | 王雋 漆勇 王奕辰 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
76 | DS420602216025 | 李曉超 趙燕 李印涵 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
77 | DS420602216081 | 王志莉 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/10 |
78 | DS420602216317 | 杜若凡 | 烏桕 | 300 | 2022/3/10 |
79 | DS420602216042 | 陳彬賈紅艷陳思佳 | 樟 | 300 | 2022/3/10 |
80 | DS420602216013 | 王法濤 高兆霞 王至高 | 馬尾松 | 300 | 2022/3/10 |
81 | DS420602216029 | 李永澤 | 樟 | 300 | 2022/3/10 |
82 | DS420602216320 | 鄭子逸 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/9 |
83 | DS420602216314 | 錢園園 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/9 |
84 | DS420602216306 | 宋龍宋佳偉 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/9 |
85 | DS420602216089 | 楊敏 | 水杉 | 300 | 2022/3/9 |
86 | DS420602216124 | 孫萍、李玉平 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
87 | DS420602216499 | 賈逸陽 | 元寶槭 | 300 | 2022/3/9 |
88 | DS420602216100 | 袁建 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
89 | DS420602216011 | 王秀華 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/9 |
90 | DS420602216021 | 杜海斌 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
91 | DS420602216092 | 高萬強 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
92 | DS420602216032 | 周小寒 井睿智 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
93 | DS420602216069 | 有煒 吳琴 有玥霖 | 樟 | 300 | 2022/3/9 |
94 | DS420602216022 | 盛一楠 | 樟 | 300 | 2022/3/8 |
95 | DS420602216020 | 熊暉 | 樟 | 300 | 2022/3/8 |
96 | DS420602216101 | 趙天宇 徐瓊 趙博洋 | 樟 | 300 | 2022/3/8 |
97 | DS420602216012 | 常思博 常海濤 劉玉嬌 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/8 |
98 | DS420602216327 | 潘杰 呂秋子 潘承謙 潘璽銘 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/8 |
99 | DS420602216337 | 熊開發 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/8 |
100 | DS420602216061 | 謝子儀 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/7 |
101 | DS420602216060 | 謝君儀 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/7 |
102 | DS420602216307 | 劉立新 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/7 |
103 | DS420602216003 | 楊曉東 | 樟 | 300 | 2022/3/7 |
104 | DS420602216346 | 盧飛 | 槐 | 300 | 2022/3/7 |
105 | DS420602216298 | 謝和平 李業蘭 | 楝 | 300 | 2022/3/7 |
106 | DS420602216308 | 劉瑾熙 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/7 |
107 | DS420602216014 | 陳英 | 樟 | 300 | 2022/3/7 |
108 | DS420602216062 | 劉巧云 | 樟 | 300 | 2022/3/7 |
109 | DS420602216295 | 王超群 | 槐 | 300 | 2022/3/7 |
110 | DS420602216079 | 蔣春華 孫玲 小饅頭 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/7 |
111 | DS420602216329 | 陳東征劉玲玲陳文勝 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/6 |
112 | DS420602216056 | 趙增輝 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/6 |
113 | DS420602216084 | 張林 | 對節白蠟 | 300 | 2022/3/4 |
114 | DS420602216071 | 姚益平 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
115 | DS420602216103 | 龍會軍李永平薛錚龍曉冬薛子辰 | 楝 | 300 | 2022/3/4 |
116 | DS420602216316 | 秦明進 張銳 秦慈瀚 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
117 | DS420602216263 | 曾少軍 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
118 | DS420602216138 | 朱俊峰 滕鋆 | 烏桕 | 300 | 2022/3/4 |
119 | DS420602216310 | 王忠清 陳意茹 王廷元 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
120 | DS420602216141 | 秦天 羅妮娜 秦梓洋 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
121 | DS420602216017 | 李旭 程世姣 李星承 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
122 | DS420602216067 | 褚杰 李媛 褚妍淅 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
123 | DS420602216002 | 王繼濤 王萍 王鑫澤 | 烏桕 | 300 | 2022/3/4 |
124 | DS420602216066 | 沈長江 周自麗 沈維恩 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
125 | DS420602216104 | 雷頌婷 | 楓楊 | 300 | 2022/3/4 |
126 | DS420602216072 | 崔立珉 陳安江 陳思遠 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
127 | DS420602216004 | 王謙 | 烏桕 | 300 | 2022/3/4 |
128 | DS420602216019 | 馮亞雄 浦玲 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
129 | DS420602216018 | 楊保平 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
130 | DS420602216231 | 李嘉豪 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
131 | DS420602216007 | 譚德華 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
132 | DS420602216001 | 李東軍 | 楓楊 | 300 | 2022/3/4 |
133 | DS420602216010 | 陳堂羽and陳紫靈 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/4 |
134 | DS420602216347 | 張奧飛 邵婧怡 | 樟 | 300 | 2022/3/4 |
135 | DS420602216356 | 陳夢陽 鄧琦瑋 | 欒樹 | 300 | 2022/3/4 |
136 | DS420602216063 | 王永湘 左冰潔 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
137 | DS420602216083 | 王玉 周健鋒 周熠宇 | 對節白蠟 | 300 | 2022/3/3 |
138 | DS420602216085 | 白璐 孫天澤 孫海帆 | 對節白蠟 | 300 | 2022/3/3 |
139 | DS420602216140 | 蘇明濤李雪芳 | 欒樹 | 300 | 2022/3/3 |
140 | DS420602216064 | 孔鼎 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
141 | DS420602216076 | 王彥之 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
142 | DS420602216037 | 丁鼎昊 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
143 | DS420602216078 | 梁躍剛 毛曉雁 梁思翊 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
144 | DS420602216232 | 任鵬 陳莉 任澤天 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
145 | DS420602216065 | 徐鋒 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
146 | DS420602216055 | 齊立 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
147 | DS420602216075 | 吳鵬 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
148 | DS420602216057 | 龔秀蘭 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
149 | DS420602216082 | 張樂 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
150 | DS420602216073 | 曾磊 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
151 | DS420602216107 | 向偉 | 構樹 | 300 | 2022/3/3 |
152 | DS420602216070 | 史兵 | 楝 | 300 | 2022/3/3 |
153 | DS420602216105 | 王群 | 楓楊 | 300 | 2022/3/3 |
154 | DS420602216009 | 龔徐州 張澤瑜 龔一天 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
155 | DS420602216113 | 羅遠華 趙蔚霞 羅五一 | 樟 | 300 | 2022/3/3 |
156 | DS420602216077 | 薛羿 景一言 | 麻櫟 | 300 | 2022/3/3 |
157 | DS420602216088 | 吳思逸 | 水杉 | 300 | 2022/3/3 |
158 | DS420602216099 | 向智勇 | 樟 | 300 | 2022/3/2 |
159 | DS420602216006 | 張學林 | 樟 | 300 | 2022/3/2 |
160 | DS420602216008 | 胡勇 | 樟 | 300 | 2022/3/2 |
161 | DS420602216005 | 成佳剛 | 樟 | 300 | 2022/3/2 |
附件2
襄陽市雙擁林示范基地造林項目捐資明細
序號 | 樹木編號 | 認種/認養人 | 樹種名稱 | 捐贈金額 | 捐款時間 |
1 | 125 | 桂全寶 | 桂花 | 120 | 2022/4/25 |
2 | 7 | 王詣 | 濕地松 | 60 | 2022/4/14 |
3 | 56 | 葉芳菲 | 大葉女貞 | 100 | 2022/4/9 |
4 | 157 | 鄭超 | 元寶楓 | 120 | 2022/4/5 |
5 | 14 | 韓秀嫣 | 香樟 | 100 | 2022/4/2 |
6 | 14 | 王影 | 香樟 | 100 | 2022/3/30 |
7 | 14 | 劉海平 | 香樟 | 100 | 2022/3/25 |
8 | 56 | 蔡冬梅 | 大葉女貞 | 100 | 2022/3/15 |
9 | 125 | 杜昕 | 桂花 | 120 | 2022/3/15 |
10 | 125 | 喻雪琪 | 桂花 | 120 | 2022/3/13 |
11 | 14 | 姚純一 | 香樟 | 100 | 2022/3/12 |
12 | 56 | 柯保華 | 大葉女貞 | 100 | 2022/3/12 |
13 | 7 | 王亞寧 | 濕地松 | 30 | 2022/3/12 |
14 | 7 | 袁軍 | 濕地松 | 30 | 2022/3/12 |
15 | 7 | 許歡歡 | 濕地松 | 30 | 2022/3/12 |
16 | 14 | 龔正 | 香樟 | 100 | 2022/3/12 |
17 | 125 | 曹圣東 | 桂花 | 120 | 2022/3/12 |
18 | 125 | 革輝 | 桂花 | 120 | 2022/3/12 |
19 | 125 | 朱勇 | 桂花 | 120 | 2022/3/12 |
20 | 14 | 余巾 | 香樟 | 100 | 2022/3/11 |
21 | 157 | 崔媛媛 | 元寶楓 | 120 | 2022/3/11 |
22 | 125 | 姚光榿 | 桂花 | 120 | 2022/3/11 |
23 | 14 | 姚建超 | 香樟 | 100 | 2022/3/11 |
24 | 56 | 姚光楨 | 大葉女貞 | 100 | 2022/3/10 |
25 | 125 | 李永澤 | 桂花 | 120 | 2022/3/10 |
26 | 157 | 孟文杰 | 元寶楓 | 120 | 2022/3/8 |
27 | 125 | 李津 | 桂花 | 120 | 2022/3/8 |
28 | 157 | 王謙 | 元寶楓 | 120 | 2022/3/7 |
附件3
襄陽市“互聯網+全民義務植樹”基金捐贈明細
序號 | 樹木編號 | 認種/認養人 | 捐贈金額 | 捐款時間 |
1 | 0 | 劉倩 | 31 | 2022/4/14 |
2 | 0 | 袁亞林 | 30 | 2022/4/14 |
3 | 0 | 袁亞林 | 1 | 2022/4/14 |
4 | 0 | 姜道明 | 30 | 2022/4/14 |
5 | 0 | 柴靜 | 29 | 2022/4/14 |
6 | 0 | 柴靜 | 1 | 2022/4/14 |
7 | 0 | 李靜 | 100 | 2022/4/14 |
8 | 0 | 李文杰 | 1 | 2022/4/11 |
9 | 0 | 武晶 | 30 | 2022/4/7 |
10 | 0 | 張小斌 | 30 | 2022/4/6 |
11 | 0 | 李靜 | 30 | 2022/4/1 |
12 | 0 | 廖雙來 | 30 | 2022/4/1 |
13 | 0 | 孫先建 | 30 | 2022/3/12 |
14 | 0 | 劉格芹 | 30 | 2022/3/11 |
15 | 0 | 施海潮 | 60 | 2022/3/10 |
16 | 0 | 谷鳳平 | 30 | 2022/3/8 |
17 | 0 | 劉同 | 30 | 2022/3/8 |
18 | 0 | 冷英 | 50 | 2022/3/8 |
19 | 0 | 冷英 | 50 | 2022/3/8 |
20 | 0 | 劉友彩 | 30 | 2022/3/8 |
21 | 0 | 武俊東 | 30 | 2022/3/7 |
22 | 0 | 章東念 | 30 | 2022/3/7 |
23 | 0 | 曾彥 | 30 | 2022/3/7 |
24 | 0 | 李兵 | 30 | 2022/3/7 |
25 | 0 | 李全香 | 30 | 2022/3/7 |
26 | 0 | 樊朝暉 | 30 | 2022/3/7 |
27 | 0 | 李文杰 | 1 | 2022/3/7 |